

Lo sviluppo industriale e il rafforzamento del mercato interno sono cruciali per garantire all’Italia e all’Unione europea la capacità di produrre ricchezza e benessere per i propri cittadini, tanto più in un contesto globale caratterizzato da incertezze, conflitti e tensioni commerciali. Il Clean Industrial Deal e la Single Market Strategy segnano la rotta da seguire. Come prenderanno corpo? Quale sarà il contributo dell’Italia a questo percorso? Quali aspettative nutrono gli attori del sistema industriale e di quello commerciale?
A Connact Industry & Market 2025, autorevoli rappresentanti delle istituzioni chiamate a dare concretezza normativa ai documenti strategici si confronteranno con le più rappresentative aziende e organizzazioni di categoria sulle problematiche da risolvere e le soluzioni da adottare.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Parlamento europeo e gode dei più alti patrocini istituzionali.
Tra i promotori dell’iniziativa ci sono Confartigianato Imprese, Consiglio Nazionale del Notariato e FederlegnoArredo.
| Time | Industry & Market 2025 |
|---|---|
15:45 | Accreditamento e welcome coffee |
16:15 | Saluti istituzionali
Fabrizio Spada
Ufficio di Collegamento del Parlamento UE in Italia, Responsabile Relazioni istituzionali |
16:30 | Sostenibilità e competitività industriale, rafforzamento del Mercato unico e del commercio estero: la risposta Ue alle sfide globaliIntervengono
Brando Benifei
Eurodeputato, membro INTA, AFCO, IMCO, JURI
Stefano Cavedagna
Eurodeputato, Vicepresidente EUDS e membro IMCO, ENVI
Isabella Tovaglieri
Eurodeputata, membro ITRE, INTA, AGRI, HOUS
Gianfrancesco Romeo
MIMIT, Dirigente generale DG Consumatori e Mercato
Salvatore D'Acunto
Commissione UE, Capo unità DG GROW E.2
Marco Granelli
Confartigianato Imprese, Presidente
Carmelo Di Marco
Consiglio Nazionale del Notariato, Vice Presidente
Paolo Fantoni
Vicepresidente Vicario di FederlegnoArredo e Presidente di Assopannelli Modera
Vittorio Oreggia
Direttore di Gea - Green Economy Agency |
18:00 | Aperitivo di Networking riservato |
| Cognome | Nome | Ente | Commissione / DG | Qualifica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zullo | Ignazio | SENATO DELLA REPUBBLICA | 10a Commissione (Affari sociali, Sanità, Lavoro, Previdenza sociale) Senato | Senatore - Commissione Affari sociali | |
| Pavone | Annamaria | ENEA-Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economic | Eu Liaison Officer | ||
| Boeri | Umberto | Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale - MAECI Farnesina | RPUE | Vicario Coreper I e Delegato Mertens della RPUE | |
| Patrone | Niccolò | Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE - RPUE | RPUE | Vice Mertens della RPUE | |
| Ghiggia | Michele | Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE - RPUE | RPUE | Coordinatore Concorrenza e Aiuti di Stato e Procedure d’infrazione RPUE | |
| Nerini | Michelangelo | Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE - RPUE | RPUE / Rappresentante permanente | Coordinamento Competitività e crescita, Energia RPUE | |
| Giglio | Cristina | Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE - RPUE | RPUE | Attaché Politica Industriale, Turismo, Consumatori RPUE | |
| Attiani | Caterina | Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE - RPUE | RPUE | Attaché Politica Industriale e Innovazione, Consumatori RPUE | |
| Loi | Angela | Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE - RPUE | RPUE | Vicaria per il Coordinamento RPUE | |
| Barbaria | Andrea | Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'UE - RPUE | RPUE | Coordinamento Politica Commerciale, Servizi e Investimenti, Crediti all’esportazione, Beni a doppio uso, Relazioni Transatlantiche RPUE | |
| Sassi | Stella | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | Policy Advisor | ||
| Sardone | Silvia | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | ENVI (Ambiente, clima e sicurezza alimentare) | MEP - Membro ENVI, DROI - Sost. AFET, ITRE | |
| Gozi | Sandro | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | IMCO (Mercato interno e protezione dei consumatori) | MEP - Membro IMCO, AFCO - Sost. REGI, EUDS | |
| Razza | Ruggero | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | SANT (Sanità pubblica) | MEP - Membro SANT, BUDG | |
| Vannacci | Roberto | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | SEDE (Sicurezza e difesa) | Eurodeputato, membro AFET, SEDE, ENVI, LIBE | |
| Picierno | Pina | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | PETI (Petizioni) | MEP - Vice Presidente PE - Membro PETI, EUDS - Sost. LIBE | |
| Maran | Pierfrancesco | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | IMCO (Mercato interno e protezione dei consumatori) | MEP - Membro IMCO - Sost. EMPL, DSCA | |
| Marino | Ignazio Roberto | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | ENVI (Ambiente, clima e sicurezza alimentare) | MEP - Membro BUDG, ENVI, SANT | |
| Lupo | Giuseppe | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | BUDG (Bilanci) Parlamento UE | Eurodeputato, vicepresidente BUDG e membro CONT, PECH, TRAN | |
| Martusciello | Fulvio | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | ECON (Problemi economici e monetari) | Eurodeputato, membro ECON, ITRE, EUDS, DEVE | |
| Montano | Elisabetta | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | Gabinetto del Segretario generale | ||
| Gualmini | Elisabetta | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | ITRE (Industria, ricerca, energia) | MEP - Membro ITRE - Sost. ECON, AGRI | |
| Destro | Diego | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | Responsabile Comunicazione | ||
| Nesci | Denis | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | ECON (Problemi economici e monetari) | MEP - Membro ECON, IMCO, FISC - Sost. REGI | |
| Della Valle | Danilo | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | AFET (Affari esteri) Parlamento UE | Eurodeputato, membro AFET, EUDS, INTA, DROI | |
| Gemma | Chiara | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | EMPL (Occupazione e affari sociali) | MEP - Membro EMPL, FEMM - Sost. CULT, PETI | |
| Strada | Cecilia | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | LIBE (Libertà civili, giustizia e affari interni) | MEP - Momebro LIBE - Sost. DEVE, EMPL, FEMM | |
| Avanza | Caterina | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | |||
| Ciccioli | Carlo | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | TRAN (Trasporti e Turismo) | ||
| Decaro | Antonio | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | ENVI (Ambiente, clima e sicurezza alimentare) | MEP - Presidente ENVI - Sost. REGI | |
| Moretti | Alessandra | Parlamento Europeo - Assemblea legislativa | SANT (Sanità pubblica) | MEP - Membro ENVI, SANT, FEMM - Sost. AFET | |
| Petrangeli | Alberto | Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale - MAECI Farnesina | Capo ufficio politiche settoriali dell'UE | ||
| Del Monaco | Vincenzo | Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale - MAECI Farnesina | Ambasciatore d'Italia in Kenya | ||
| Casalino | Paolo | MIMIT - Ministero per le Imprese e il made in Italy | Dirigente generale DG Politica industriale MIMIT | ||
| De Gregorio | Elena De Gregorio | MASE - Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica (ex MITE) | ENER (Energia) Commissione UE | MASE, Dipartimento per l'Energia | |
| Magrone | Fabio | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.) | MASE - Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR | ||
| Flore | Massimo | EU Science Hub - Commissione Ue | Former policy analyst at EU_ScienceHub | ||
| Sabbadin | Davide | European Environmental Bureau | Deputy policy manager for climate and energy | ||
| De Lotto | Pietro Francesco | European Economic and Social Committee - CESE - EESC | Presidente CCMI (Commissione consultiva per le trasformazioni industriali) | ||
| Boniotti | Roberta | ENEA-Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economic | Ufficio ENEA a Bruxelles | ||
| Matano | Vincenzo | Commissione Europea, Raffaele Fitto | REGIO (Politiche regionali e urbane) Commissione UE | Capo di gabinetto EVP Fitto | |
| Manfredi | Veronica | Commissione Europea | ENV (Ambiente) Commissione UE | Direttrice ENV C | |
| Soro | Stefano | Commissione Europea | GROW (Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI) Commissione UE | Capo Unità GROW I3 | |
| Ciccarello | Stefano | Commissione Europea | ENER (Energia) Commissione UE | Capo Unità ENER ESA1 | |
| Cabras | Stefano | Commissione Europea | ENER (Energia) Commissione UE | Policy Officer EU Energy Platform Task Force | |
| Tosoratti | Paolo | Commissione Europea | ENER (Energia) Commissione UE | Policy Officer | |
| Pasimeni | Paolo | Commissione Europea | RTD (Ricerca e innovazione) Commissione UE | Vice Capo economista DG GROW | |
| Caridi | Paolo | Commissione Europea | CLIMA (Azione per il clima) Commissione UE | Capo Unità CLIMA E2 | |
| Perolat | Michele | Commissione Europea | TAXUD (Taxation and Customs Union) Commissione UE | Capo Unità TAXUD A1 | |
| Pellegrini | Mattia | Commissione Europea | ENV (Ambiente) Commissione UE | Capo Unità ENV B3 | |
| Tovsak Pleterski | Mary Veronica | Commissione Europea | GROW (Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI) Commissione UE | Direttrice GROW E | |
| Stamati | Markela | Commissione Europea, Ditte Juul Jørgensen | Policy Assistant DG ENER | ||
| Di Donatantonio | Luca | Commissione Europea | REFORM (Supporto alle riforme istituzionali) Commissione UE | Policy Officer DG REFORM | |
| D'Cunha | Karolina | Commissione Europea | ENV (Ambiente) Commissione UE | Capo Unità ENV B3 | |
| Vitale | Hilary Francesca | Commissione Europea | REFORM (Supporto alle riforme istituzionali) Commissione UE | National expert DG REFORM | |
| Ferraro | Giorgia | Commissione Europea | Policy Officer Recovery and Resilience Task Force, SG REFROM | ||
| Brunetti | Gianfranco | Commissione Europea | ENER (Energia) Commissione UE | Capo Unità ENER D2 | |
| Rodriguez Millan | Felix | Commissione Europea, Mary Veronica Tovsak Pleterski | GROW (Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI) Commissione UE | Policy Officer DG Grow | |
| Balzi | Elisabetta | Commissione Europea | RTD (Ricerca e innovazione) Commissione UE | Capo Unità RTD B4 | |
| Righi Steele | Elena | Commissione Europea | RTD (Ricerca e innovazione) Commissione UE | Capo Unità RTD C4 | |
| Donnari | Elena | Commissione Europea | ENER (Energia) Commissione UE | ||
| Turano | Edoardo | Commissione Europea | CLIMA (Azione per il clima) Commissione UE | Capo Unità CLIMA B3 | |
| Lorenzani | Dimitri | Commissione Europea | Membro del Competitiveness Team di Mario Draghi | ||
| Papaldo | Diego | Commissione Europea | TAXUD (Taxation and Customs Union) Commissione UE | Capo Unità TAXUD B1 | |
| Bazargan | Dario | Commissione Europea | GROW (Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI) Commissione UE | ||
| De Cesaris | Claudia | Commissione Europea | COMP (Concorrenza) Commissione UE | Capo Unità COMP G2 | |
| Canevari | Claudia | Commissione Europea | ENER (Energia) Commissione UE | Capo Unità ENER B2 | |
| Riondino | Chiara | Commissione Europea | EMPL (Lavoro e Affari sociali) Commissione UE | Capo Unità EMPL B1 | |
| Galiffa | Chiara | Commissione Europea | Membro di Gabinetto del Commissario Šefčovič | ||
| Vannini | Arianna | Commissione Europea | SG (Segretariato generale) Commissione UE | Principal Adviser del Regulatory Scrutiny Board del Secretariato generale | |
| Marin | Antongiulio | Commissione Europea | GROW (Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI) Commissione UE | Capo Unità GROW C6 | |
| Correra | Antonella | Commissione Europea | GROW (Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI) Commissione UE | Senior Policy Officer DG GROW | |
| Colucci | Anna | Commissione Europea | COMP (Concorrenza) Commissione UE | Direttrice COMP B | |
| Gentili | Andrea | Commissione Europea | RTD (Ricerca e innovazione) Commissione UE | Vice Capo unità RTD C3 e Clean Planet Partnerships Manager | |
| Scuncio | Alessandro | Commissione Europea, Raffaele Fitto | REGIO (Politiche regionali e urbane) Commissione UE | Membro del gabinetto EVP Fitto | |
| Polito | Alessandro | Commissione Europea | ENER (Energia) Commissione UE | Team Leader DG ENER | |
| Sgobbi | Alessandra | Commissione Europea | CLIMA (Azione per il clima) Commissione UE | Capo Unità CLIMA D3 | |
| Gerba | Agata | Commissione Europea | TRADE (La direzione generale del Commercio) Commissione UE | Capo unità TRADE B2 | |
| Rosca | Daniela | CINEA - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency | CINEA (Agenzia) Commissione UE | Capo Unità CINEA A4 | |
| Ghazanfari | Sara | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI - CDP S.P.A. | European Affairs Senior Expert | ||
| Colombo | Martina | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI - CDP S.P.A. | Responsabile Affari europei CDP | ||
| Mariani | Alessandra | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI - CDP S.P.A. | Responsabile Relazioni Istituzionali Europee | ||
| Serrani | Nora | Camera di commercio italo - belga | Segretaria generale Camera di commercio belgo-italiana | ||
| Stasi | Roberto | Banca europea per gli investimenti - BEI | Senior Loan Officer | ||
| Squintani | Lorenzo | Banca europea per gli investimenti - BEI, Gelsomina Vigliotti | Responsabile Comunicazione in Italia - BEI | ||
Inviato
Confermato
Presente | |||||